Größentabelle
A, B und C beziehen sich auf die Markierungen in der jeweiligen Skizze. Alle Werte in Zentimetern (cm).
T-Shirt

| Maß (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 44 | 48 | 56 | 56 | 60 | 66 |
| B | 45 | 52 | 59 | 59 | 63 | 67 |
| C | 66 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 |
Hoodie

| Maß (cm) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49 | 50 | 55 | 60 | 61 | 66 |
| B | 44 | 45 | 49 | 52 | 53 | 58 |
| C | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | 75 |
Empfehlung: Pullover im Zweifelsfall lieber eine Nummer größer bestellen.